Massgo E3 với dung lương pin trên 4000mAh nhưng thiết kế đạt độ mỏng chỉ 8.6mm, có thể là loại mỏng nhất trong số những sản phẩm pin khủng có mặt trên thị trường hiện nay. E3 cũng được trang bị màn hình 5’’ HD IPS ( 1280x720pixels), camera chính 10.3MP và camera phụ 3.2MP. Máy có cấu hình 2GB(RAM) và 16GB(ROM) sử dụng HĐH Android Lollipop 5.0.
Massgo E3 với dung lương pin trên 4000mAh nhưng thiết kế đạt độ mỏng chỉ 8.6mm, có thể là loại mỏng nhất trong số những sản phẩm pin khủng có mặt trên thị trường hiện nay. E3 cũng được trang bị màn hình 5’’ HD IPS ( 1280x720pixels), camera chính 10.3MP và camera phụ 3.2MP. Máy có cấu hình 2GB(RAM) và 16GB(ROM) sử dụng HĐH Android Lollipop 5.0.
Cấu tạo đa thấu kính trên camera chính độ phân giải 10.3MP Auto focuscho chất lượng hỉnh ảnh sắc nét, mịn màng.
Bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội “tự sướng” nào bên bạn bè nhờ khả năng chụp hình góc rộng sắc nét trên camera trước 3.2MP
Với dung lượng Pin khủng 4300Ah giúp cho E3 có khả năng bật máy liên tục 350h, gọi thoại 15 tiếng và chỉ cần 5 giờ để sạc đầy pin từ mức 0% đạt 100% dung lượng.
Mặc dù sở hữu pin dung lượng khủng nhưng E3 chỉ mỏng 8.6mm, mỏng nhất trong số các sản phẩm có pin cùng dung lượng hiện nay.
Thông tin cơ bản | Trạng thái phát hành | Đã phát hành |
Kích thước & khối lượng | Chiều cao (mm) | 8,6 |
Màn hình & hiển thị | Kiểu màn hình | IPS |
Kích thước màn hình | 5.0" | |
Độ phân giải màn hình | 720 x 1280px | |
Cảm ứng | Đa điểm | |
Nhạc chuông | Báo cuộc gọi, tin nhắn | Có |
Jack cắm audio | 3.5 mm | |
Có thể tải thêm nhạc chuông | Có | |
Có loa ngoài | Có | |
Lưu trữ & bộ nhớ | Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | Có | |
Hỗ trợ Email | Google Mail, Yahoo mail, IM,.. | |
Bộ nhớ trong | 16 GB | |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 32 GB | |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | Micro SD | |
Dữ liệu & Kết nối | Mạng GPRS | 800/900/1800/1900 |
Mạng EDGE | 850/900 | |
Hỗ trợ 3G | Có | |
Trình duyệt web | HTML | |
Hệ thống định vị GPS | A-GPS | |
Bluetooth | 4.0 | |
Wifi | DLNA, 802.11b/g/n, Direct | |
Hồng ngoại | Không | |
Kết nối USB | Micro USB | |
Giải trí & Đa phương tiện | Máy ảnh chính | 10.3 MP |
Tính năng khác của máy ảnh | Autofocus | |
Máy ảnh phụ | 3.2 MP | |
Quay phim tiêu chuẩn | Có | |
Nghe nhạc định dạng | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | |
Xem phim định dạng | MP4, M4V, 3GP, 3G2, MKV, WEBM | |
Nghe FM Radio | Có | |
Xem tivi | Có | |
Kết nối Tivi | Không | |
Ứng dụng & Trò chơi | Ghi âm cuộc gọi | Có |
Lưu trữ cuộc gọi | Có | |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | Word, Excel,.. | |
Phần mềm ứng dụng khác | Cài sẵn trong máy | |
Trò chơi | Cài sẵn trong máy | |
Hỗ trợ nhiều sim | 2 sim 2 sóng | |
Hỗ trợ java | Không | |
Thông tin chung | Kiểu dáng điện thoại | Thanh thẳng |
Hệ điều hành | Android OS | |
Phiên bản hệ điều hành | Lolipop 5.0 | |
Chip xử lý (CPU) | Quad-core 1.3 GHz | |
RAM | 2 GB | |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Đa Ngôn Ngữ | |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Không | |
Phù hợp với các mạng | Viettel, Vinafone, Mobifone, Việt Nam Mobile | |
Nguồn | Loại pin sử dụng | Li-Ion |
Dung lượng pin (mAh) | 4300 mAh | |
Bộ sản phẩm | Bộ sản phẩm tiêu chuẩn | Thân máy, Sạc, Tai nghe, Hộp, Sách hướng dẫn, Cáp |
Khuyến mại |
(Giờ phục vụ 8:00 đến 17:30)
Kinh doanh | Kinh doanh |
0437679171 | info@masscom.vn |
Địa chỉ: 11-13 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 043767 9171 - Fax: 043767 9172 - Email: info@masscom.vn
GCNĐKKD: 0104989010 – ngày cấp: 15/11/2010 – Nơi cấp:P. ĐKKD Thành Phố Hà Nội.
Đã thông báo với : Cục thương mại điện tử và công nghệ thông tin- Bộ Công thương.